Ceccato -> Каталог оборудования -> Винтовые компрессоры серии CSM MINI
Винтовые компрессоры серии CSM MINI
CSM MINI: CSM 3 / CSM 4 / CSM 5,5 / CSM 7,5 / CSM 10
Винтовой компрессор CSM MINI это:
- Высоко эффективная винтовая пара
|
![]() |
МИНИмум шума МИНИмум вибрации Если раньше уровню шума малых компрессоров не уделялось должного внимания, то в CSM MINI эта задача решена изначально. Устранив или изолировав источники вибрации и шумов, благодаря применению винтовой концепции и эффективных шумоизоляционных материалов мы достигли уровня шума всего 61-66 дБ. |
![]() |
![]() |
Сухой сжатый воздх
Компрессор с осушителем - оптимальное решение если требуется сухой сжатый воздух.
|
Схема компрессора Ceccato CSM MINI

1 - масляный фильтр
2 - фильтр воздушно-масляного сепаратора 3 - масляный радиатор 4 - клапан термостата 5 - предохранительный клапан |
6 - реле давления
7 - манометр 8 - масляный резервуар 9 - воздушный клапан всаса 10 - воздушный фильтр всаса |
11 - винтовой компрессорный блок
12 - охладитель 13 - электродвигатель 14 - термометр/термостат 15 - ременной привод |
Винтовой компрессор Ceccato CSM MINI со снятыми панелями

Винтовые компрессоры Ceccato серии CSM MINI
Модель | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
бар | кВт | л/мин | шум, дБ | В/Гц/фазы | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | ресивер, л | дюйм | кг | |
![]() |
|||||||||||
CSM 3 B MINI | 8 / 10 | 2,2 | 297 / 240 | 61 | 400/50/3 | 620 | 605 | 950 | - | 3/4 " | 99 |
CSM 4 B MINI | 8 / 10 | 3 | 443 / 320 | 61 | 400/50/3 | 620 | 605 | 950 | - | 3/4 " | 103 |
CSM 5,5 B MINI | 8 / 10 | 4 | 560 / 470 | 62 | 400/50/3 | 620 | 605 | 950 | - | 3/4 " | 105 |
CSM 5,5 BX MINI | 8 / 10 | 4 | 560 / 470 | 62 | 400/50/3 | 620 | 605 | 950 | - | 3/4 " | 105 |
CSM 7,5 BX MINI | 8 / 10 | 5,5 | 697 / 600 | 64 | 400/50/3 | 620 | 605 | 950 | - | 3/4 " | 110 |
CSM 10 BX MINI | 8 / 10 | 7,5 | 1008 / 920 | 66 | 400/50/3 | 620 | 605 | 950 | - | 3/4 " | 160 |
![]() |
|||||||||||
CSM 3 MINI | 8 / 10 | 2,2 | 297 / 240 | 61 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 200 | 1/2 " | 155 |
CSM 4 MINI | 8 / 10 | 3 | 443 / 320 | 61 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 200 | 1/2 " | 157 |
CSM 5,5 MINI | 8 / 10 | 4 | 560 / 470 | 62 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 200 | 1/2 " | 159 |
CSM 5,5 X MINI | 8 / 10 | 4 | 560 / 470 | 62 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 200 | 1/2 " | 159 |
CSM 7,5 X MINI | 8 / 10 | 5,5 | 697 / 600 | 64 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 200 | 1/2 " | 164 |
CSM 10 X MINI | 8 / 10 | 7,5 | 1008 / 920 | 66 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 200 | 1/2 " | 214 |
![]() |
|||||||||||
CSM 3 D MINI | 8 / 10 | 2,2 | 297 / 240 | 61 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 200 | 1/2 " | 187 |
CSM 4 D MINI | 8 / 10 | 3 | 443 / 320 | 61 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 200 | 1/2 " | 191 |
CSM 5,5 D MINI | 8 / 10 | 4 | 560 / 470 | 62 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 200 | 1/2 " | 193 |
CSM 5,5 DX MINI | 8 / 10 | 4 | 560 / 470 | 62 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 200 | 1/2 " | 193 |
CSM 7,5 DX MINI | 8 / 10 | 5,5 | 697 / 600 | 64 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 200 | 1/2 " | 198 |
CSM 10 DX MINI | 8 / 10 | 7,5 | 1008 / 920 | 66 | 400/50/3 | 1420 | 575 | 1255 | 200 | 1/2 " | 254 |
B - базовое исполнение на раме;
D - исполнение с осушителем на ресивере X - пуск двигателя по схеме "звезда-треугольник" Также доступны версии на 270-литровом ресивере: Размеры: 1498х582х1340, вес +11 кг |
![]() |
скачать буклет по винтовым компрессорам Ceccato серии CSM (RUS) 0,98 mb |
![]() |
скачать буклет по винтовым компрессорам Ceccato серии CSM MINI (ENG) 1,86 mb |