Ceccato -> Каталог оборудования -> Винтовые компрессоры серии CSA
Винтовые компрессоры серии CSA
CSA 5,5 / CSA 7,5 / CSA 10 / CSA 15 / CSA 20
Основные особенности конструкции:
- защита мотора от перегрева,
- защита от превышения температуры масла,
- защита от неправильного подключения к сети,
- защитный клапан на превышение максимального давления,
- клапан минимального давления,
- автоматическое перекрывание воздухозабора
Легкость обслуживания Все внутренние части легко доступны как для регулярных проверок, так и для основных операций по обслуживанию. Сняв всего 2 панели можно: Для замены или проверки натяжения ремня достаточно снять одну торцевую панель. Конструкция трансмиссии обеспечивает выравнивание шкивов. |
![]() |
Контроллер ES 3000, устанавливаемый на винтовые компрессоры серии CSA, это современная управляющая система, специально разработанная для компрессоров средней и высокой производительности.
Тихая работа
Результатом многолетней работы стало значительное снижение уровня шума. Был детально проанализирован поток воздуха внутри машины. Для снижения шума использованы панели со специальным защитным материалом. Конструкторы позаботились о том, чтобы при сборке компонентов исключить передачу вибрации и шумов от одной детали к другой. Всё это позволило добиться того, что даже в стандартном исполнении новый модельный ряд занимает лидирующее место на рынке по низкому уровню шума.
Высокоэффективный винтовой элемент
Два ротора с асимметричным профилем легко вращаются на высококачественных малоизнашиваемых подшипниках. Высокая степень прилегания поверхностей валов и отличная согласованность в их работе обеспечены во всём диапазоне скоростей вращения. Максимальная производительность, высокий КПД, надежность и долговечность в работе гарантируют устойчивость параметров работы в течении всего срока эксплуатации.
Эксплуатационные качества
Высокие характеристики, тихая работа, лёгкие установка и обслуживание ставят компрессоры CSA в линейку лучшего оборудования, представленного сегодня на рынке. Использование высоконадёжных компонентов, высокое качество сборки нового модельного ряда сделали эти компрессоры ещё более надёжными. Работа конструкторов над оптимальным размещением компонентов сделало их расположение удобным и эргономичным, снизив параллельно эксплуатационные расходы.
CSA DRY - готовая компрессорная станция
В этой комплектации компрессор установлен на оптимально подобраном ресивере, и укомплектован двумя магистральными фильтрами и осушителем холодильного типа. Конденсат из всех элементов поступает в единый автоматический конденсатоотводчик с электронным регулированием. На выход поступает сухой воздух, очищенный от пыли и масла. |
![]() |
Винтовые компрессоры Ceccato серии CSA
Модель | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
бар | кВт | л/мин | шум, дБ | В/Гц/фазы | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | ресивер, л | дюйм | кг | |
![]() |
|||||||||||
CSA 5,5/8 | 8 | 4 | 600 | 60 | 400/50/3 | 995 | 655 | 1045 | - | 3/4 " | 180 |
CSA 5,5/10 | 10 | 4 | 485 | 60 | 400/50/3 | 995 | 655 | 1045 | - | 3/4 " | 180 |
CSA 7,5/8 | 8 | 5,5 | 820 | 64 | 400/50/3 | 995 | 655 | 1045 | - | 3/4 " | 195 |
CSA 7,5/10 | 10 | 5,5 | 670 | 64 | 400/50/3 | 995 | 655 | 1045 | - | 3/4 " | 195 |
CSA 10/8 | 8 | 7,5 | 1153 | 64 | 400/50/3 | 995 | 655 | 1045 | - | 3/4 " | 215 |
CSA 10/10 | 10 | 7,5 | 1000 | 64 | 400/50/3 | 995 | 655 | 1045 | - | 3/4 " | 215 |
CSA 10/13 | 13 | 7,5 | 810 | 64 | 400/50/3 | 995 | 655 | 1045 | - | 3/4 " | 215 |
CSA 15/8 | 8 | 11 | 1665 | 63 | 400/50/3 | 995 | 655 | 1045 | - | 3/4 " | 230 |
CSA 15/10 | 10 | 11 | 1435 | 63 | 400/50/3 | 995 | 655 | 1045 | - | 3/4 " | 230 |
CSA 15/13 | 13 | 11 | 1210 | 63 | 400/50/3 | 995 | 655 | 1045 | - | 3/4 " | 230 |
CSA 20/8 | 8 | 15 | 2000 | 65 | 400/50/3 | 995 | 655 | 1045 | - | 3/4 " | 235 |
CSA 20/10 | 10 | 15 | 1790 | 65 | 400/50/3 | 995 | 655 | 1045 | - | 3/4 " | 235 |
CSA 20/13 | 13 | 15 | 1480 | 65 | 400/50/3 | 995 | 655 | 1045 | - | 3/4 " | 235 |
![]() |
|||||||||||
CSA 7,5/8-500 | 8 | 5,5 | 820 | 64 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 370 |
CSA 7,5/10-500 | 10 | 5,5 | 670 | 64 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 370 |
CSA 10/8-500 | 8 | 7,5 | 1153 | 64 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 390 |
CSA 10/10-500 | 10 | 7,5 | 1000 | 64 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 390 |
CSA 10/13-500 | 13 | 7,5 | 810 | 64 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 390 |
CSA 15/8-500 | 8 | 11 | 1665 | 63 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 405 |
CSA 15/10-500 | 10 | 11 | 1435 | 63 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 405 |
CSA 15/13-500 | 13 | 11 | 1210 | 63 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 405 |
CSA 20/8-500 | 8 | 15 | 2000 | 65 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 410 |
CSA 20/10-500 | 10 | 15 | 1790 | 65 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 410 |
CSA 20/13-500 | 13 | 15 | 1480 | 65 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 410 |
(*) - Возможна также комплектация на ресивере объемом 270 литров Размер для версии на 270-литровом ресивере: 1535х655х1550 Вес для версии на 270-литровом ресивере: меньше на 75 кг |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
CSA 7,5/8-500D | 8 | 5,5 | 820 | 64 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 410 |
CSA 7,5/10-500D | 10 | 5,5 | 670 | 64 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 410 |
CSA 10/8-500D | 8 | 7,5 | 1153 | 64 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 435 |
CSA 10/10-500D | 10 | 7,5 | 1000 | 64 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 435 |
CSA 10/13-500D | 13 | 7,5 | 810 | 64 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 435 |
CSA 15/8-500D | 8 | 11 | 1665 | 63 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 455 |
CSA 15/10-500D | 10 | 11 | 1435 | 63 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 455 |
CSA 15/13-500D | 13 | 11 | 1210 | 63 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 455 |
CSA 20/8-500D | 8 | 15 | 2000 | 65 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 460 |
CSA 20/10-500D | 10 | 15 | 1790 | 65 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 460 |
CSA 20/13-500D | 13 | 15 | 1480 | 65 | 400/50/3 | 1935 | 655 | 1680 | 500 | 1/2 " | 460 |
(*) - Возможна также комплектация на ресивере объемом 270 литров Размер для версии на 270-литровом ресивере: 1535х655х1550 Вес для версии на 270-литровом ресивере: меньше на 75 кг |
![]() |
скачать буклет по винтовым компрессорам Ceccato серии CSA (RUS) 0,42 mb |
![]() |
скачать буклет по винтовым компрессорам Ceccato серии CSA (ENG) 0,69 mb |